Guard-Ion Lens Coating | No |
---|---|
Light Management System | Advanced Optical System |
Length (in) | 5.9 |
Weight (oz) | 26.4 |
Magnification | 10 |
Objective Lens Diameter (mm) | 42 |
Linear FOV (ft@1000 yd) | 341 |
Angular FOV (Degrees) | 6.5 |
Eye Relief (mm) | 16.3 |
Exit Pupil (mm) | 4 |
Close Focus Distance (ft) | 4.3 |
Interpupillary Distance Max (mm) | 73 |
Interpupillary Distance Min (mm) | 58 |
Mogući načini plaćanja u web dućanu su:
Virmanom, uplatnicom ili internet bankarstvom na naš žiro-račun.
Jednostavno platite putem uplatnice, u banci, pošti, fini, na naš račun ili putem mobilnog bankarstva
Plaćanje pouzećem
Plaćanje pouzećem omogućuje Vam da iznos narudžbe podmirite gotovinom prilikom dostave na navedenu adresu.